COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA - CR |
||
---|---|---|
22/03/2018 | Contributo per onoterapia a BOUMCHITA DRISS | Euro 120,00 |
30/05/2018 | Erogazione 1° rata 2018 contributo per frequenza cittadini rivoltani c/o Centro Diurno dell'Associazione | Euro 20.000,00 |
10/07/2018 | Erogazione 2° rata 2018 contributo per frequenza cittadini rivoltani c/o Centro Diurno dell'Associazione | Euro 20.000,00 |
11/09/2018 | Erogazione 3° rata 2018 contibuto per frequenza cittadini rivoltani c/o Centro Diurno dell'Associazione | Euro 5.000,00 |
19/09/2018 | Erogazione saldo 2017 contributo per frequenza cittadini rivoltani c/o Centro Diurno dell'Associazione | Euro 2.640,00 |
Euro 47.760,00 |
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA |
||
---|---|---|
08/02/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 34/2017 del 30/11/2017 | Euro 2.160,00 |
08/02/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 37/2017 del 30/12/2017 | Euro 1.880,00 |
03/04/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 03/2018 del 31/01/2018 | Euro 2.165,00 |
30/04/2018 | Saldo Nota di Addebito contrib. FSR N.38 del 31/12/2017 | Euro 7.176,00 |
30/04/2018 | Saldo Nota di Addebito n. 06/2018 del 28/02/2018 | Euro 1.990,00 |
21/05/2018 | Saldo Nota di Addebito n. 07/2018 del 31/03/2018 | Euro 2.280,00 |
30/05/2018 | Saldo Nota di Addebito N.16/2018 del 30/04/2018 | Euro 1.875,00 |
30/07/2018 | Saldo Nota di Addebito N.19/2018 del 31/05/2018 | Euro 2.295,00 |
30/07/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 23/2018 del 30/06/2018 | Euro 2.205,00 |
23/08/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 29/2018 del 31/07/2018 | Euro 2.265,00 |
11/09/2018 | Contributo Fondo Sociale Regionale 2017 | Euro 671,92 |
28/09/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 32/2018 del 31/08/2018 | Euro 1.340,00 |
02/11/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 36/2018 del 30/09/2018 | Euro 2.090,00 |
30/11/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 42/2018 del 31/10/2018 | Euro 2.290,00 |
Euro 32.682,92 |
COMUNE DI CAMBIAGO - MI |
||
---|---|---|
19/07/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 20/2018 del 30/06/2018 | Euro 2.990,00 |
Euro 2.990,00 |
COMUNE DI PANDINO - CR |
||
---|---|---|
01/02/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 41/2017 del 31/12/2017 | Euro 2.243,16 |
31/07/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 10/2018 del 31/03/2018 | Euro 2.056,26 |
31/07/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 28/2018 del 30/06/2018 | Euro 2.056,26 |
12/12/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 38/2018 del 30/09/2018 | Euro 2.056,26 |
Euro 8.411,94 |
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA - POZZUOLO MARTESANA - MI |
||
---|---|---|
19/02/2018 | Saldo Note di Addebito N. 42/2017, 43/2017,44/2017 del 31/12/2017 | Euro 6.489,21 |
06/03/2018 | Acconto Nota di Addebito N. 45/2017 del 31/12/2017 | Euro 1.369,48 |
06/03/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 45/2017 del 31/12/2017 | Euro 759,36 |
02/08/2018 | Saldo Note di Addebito N.11 e 12/2018 del 31/03/2018;N. 24 e 25/2018 del 30/06/2018 | Euro 7.093,77 |
Euro 15.711,82 |
CO.GE: LOMBARDIA _ BANDO VOLONTARIATO 2018 |
||
---|---|---|
29/05/2018 | Acconto per Progetto "Una Rivolta Agriculturale" | Euro 7.464,33 |
Euro 7.464,33 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
||
---|---|---|
16/08/2018 | Erogazione e quote 5 per mille Anno finanziario 2015 | Euro 9.747,41 |
Euro 9.747,41 |
TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2018 |
Euro 124.768,42 |