Rendicontazione contributi 5x1000 2022
Rendicontazione Contributi Pubblici anno 2022
**Nelle NEWS i documenti pubblici**
Rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti nell'anno 2022
Il rendiconto e la relazione illustrativa 5x1000 2022
Rendicontazione contributi pubblici anno 2021
Il rendiconto e la relazione illustrativa sono stati approvati dal Consiglio Direttivo nella seduta del 17/09/2021
Il rendiconto e la relazione illustrativa sono stati approvati dal Consiglio Direttivo nella seduta del 28/07/2021
RENDICONTO DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI DALLA ASSOCIAZIONE CAMMINIAMO INSIEME ONLUS DI RIVOLTA D'ADDA - CR C.F. 91016170192 - ANNO 2020
Il rendiconto e la relazione illustrativa sono stati approvati dal Consiglio Direttivo nella seduta del 16/11/2020
RENDICONTO DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI DALLA ASSOCIAZIONE CAMMINIAMO INSIEME ONLUS DI RIVOLTA D'ADDA - CR C.F. 91016170192 - ANNO 2019
COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA - CR | ||||
06/02/2019 | Contributo per onoterapia a BOUMCHITA DRISS | 250,00 | ||
06/05/2019 | Saldo contributo per frequenza anno 2018 | |||
cittadini rivoltani c/o Centro Diurno dell'Associazione | 6.590,00 | |||
14/05/2019 | Erogazione 1° Trim. 2019 contributo per frequenza | |||
cittadini rivoltani c/o Centro Diurno dell'Associazione | 20.000,00 | |||
17/07/2019 | Erogazione 2° Trim. 2019 contributo per frequenza | |||
cittadini rivoltani c/o Centro Diurno dell'Associazione | 20.000,00 | |||
17/09/2019 | Erogazione 3° Trim. 2019 contributo per frequenza | |||
cittadini rivoltani c/o Centro Diurno dell'Associazione | 8.000,00 | |||
__________________ | ||||
EURO 54.840 | ||||
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA | ||||
30/01/2019 | Saldo Nota di Addebito N. 45/2018 del 30/11/2018 | 2.070 | ||
01/02/2019 | Saldo Nota di Addebito N. 37/2017 del 30/12/2017 | 8.487 | ||
25/02/2019 | Saldo Nota di Addebito N. 03/2018 del 31/01/2018 | 1.545,00 | ||
30/04/2019 | Saldo Nota di Addebito contrib. FSR N.38 del 31/12/2017 | 2.180 | ||
30/04/2019 | Saldo Nota di Addebito n. 06/2018 del 28/02/2018 | 1.980 | ||
30/04/2019 | Contributo FSR 2018 | 599,64 | ||
06/05/2019 | Saldo Nota di Addebito N.16/2018 del 30/04/2018 | 7.728 | ||
10/05/2019 | Saldo Nota di Addebito N.19/2018 del 31/05/2018 | 2.205 | ||
11/07/2019 | Saldo Nota di Addebito N. 23/2018 del 30/06/2018 | 1.885 | ||
21/08/2019 | Saldo Nota di Addebito N. 29/2018 del 31/07/2018 | 2.300 | ||
21/08/2019 | Saldo Nota di Addebito N. 25/2019 del 30/06/2019 | 2.095 | ||
01/10/2019 | Saldo Nota di Addebito N. 32/2018 del 31/08/2018 | 2.405 | ||
09/10/2019 | Contributo FSR 1° tranche 2019 | 10.000 | ||
07/11/2019 | Saldo Nota di Addebito N. 42/2018 del 31/10/2018 | 8.349 | ||
07/11/2019 | Saldo Nota di Addebito N. 36/2019 del 31/08/2019 | 1.260 | ||
21/11/2019 | Contributo FSR 2019 | 651,70 | ||
02/12/2019 | Saldo Nota di Addebito N.39/2019 del 30/09/2019 | 2.090 | ||
30/12/2019 | Saldo Nota di Addebito N. 49/2019 del 31/10/2019 | 2.365 | ||
_____________________ | ||||
EURO 60.195,34 | ||||
COMUNE DI PANDINO - CR | ||||
22/03/2019 | Saldo Nota di Addebito N. 52/2018 del 31/12/2018 | 2.056,22 | ||
18/06/2019 | Saldo Nota di Addebito N. 12/2019 del 31/03/2019 | 2.056,25 | ||
14/11/2019 | Saldo Nota di Addebito N. 45/2019 del 30/09/2019 | 2.056,26 | ||
03/12/2019 | Saldo Nota di Addebito N. 35/2019 del 31/07/2019 | 1.210,00 | ||
27/12/2019 | Saldo Nota di Addebito N. 31/2019 del 30/06/2019 | 2.056,25 | ||
_____________________ | ||||
EURO 9.434,98 | ||||
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA - POZZUOLO MARTESANA - MI | ||||
17/01/2019 | Saldo Note di Addebito N. 42/2017, 43/2017,44/2017 | 11.291,78 | ||
14/03/2019 | Saldo Note di Addebito N. 53,54,55/2018 | 6.029,04 | ||
18/06/2019 | Saldo Note di Addebito N. 13, 14, 15/2019 | 6.079,93 | ||
21/11/2019 | Saldo Note di Addebito N. 13, 14, 15/2019 | 5.948.96 | ||
03/12/2019 | Saldo Note di Addebito N.11 e 12/2018 del 31/03/2018; | 6.203,76 | ||
_____________________ | ||||
EURO 35.553,47 | ||||
COMUNE DI CAMBIAGO - MI | ||||
28/01/2019 | Saldo Nota di Addebito N. 56/2018 | 3.150,00 | ||
21/02/2019 | Saldo Nota di Addebito N. 56/2018 | 180,00 | ||
_____________________ | ||||
EURO 3.330,00 | ||||
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | ||||
07/08/2019 | Erogazione quote 5 per mille Anno finanziario 2016 | _____________________ | ||
EURO 9.089,5 | ||||
COMUNE DI AGNADELLO | ||||
09/05/2019 | Saldo Note di Addebito N. 11 e 16 /2019 | 1.342,50 | ||
01/08/2019 | Saldo Nota di Addebito N. 30/2019 | 1.102,50 | ||
29/10/2019 | Saldo Nota di Addebito N. 46/2019 | 1.102,50 | ||
_____________________ | ||||
EURO 3.547,50 | ||||
TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2019 | EURO 175.990,79 |
Download allegati:
Il rendiconto e la relazione illustrativa sono stati approvati dal Consiglio Direttivo nella seduta del 31/07/2019
RENDICONTO DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI DALLA ASSOCIAZIONE CAMMINIAMMO INSIEME ONLUS DI RIVOLTA D'ADDA - CR C.F. 91016170192 - ANNO 2018
COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA - CR |
||
---|---|---|
22/03/2018 | Contributo per onoterapia a BOUMCHITA DRISS | Euro 120,00 |
30/05/2018 | Erogazione 1° rata 2018 contributo per frequenza cittadini rivoltani c/o Centro Diurno dell'Associazione | Euro 20.000,00 |
10/07/2018 | Erogazione 2° rata 2018 contributo per frequenza cittadini rivoltani c/o Centro Diurno dell'Associazione | Euro 20.000,00 |
11/09/2018 | Erogazione 3° rata 2018 contibuto per frequenza cittadini rivoltani c/o Centro Diurno dell'Associazione | Euro 5.000,00 |
19/09/2018 | Erogazione saldo 2017 contributo per frequenza cittadini rivoltani c/o Centro Diurno dell'Associazione | Euro 2.640,00 |
Euro 47.760,00 |
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA |
||
---|---|---|
08/02/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 34/2017 del 30/11/2017 | Euro 2.160,00 |
08/02/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 37/2017 del 30/12/2017 | Euro 1.880,00 |
03/04/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 03/2018 del 31/01/2018 | Euro 2.165,00 |
30/04/2018 | Saldo Nota di Addebito contrib. FSR N.38 del 31/12/2017 | Euro 7.176,00 |
30/04/2018 | Saldo Nota di Addebito n. 06/2018 del 28/02/2018 | Euro 1.990,00 |
21/05/2018 | Saldo Nota di Addebito n. 07/2018 del 31/03/2018 | Euro 2.280,00 |
30/05/2018 | Saldo Nota di Addebito N.16/2018 del 30/04/2018 | Euro 1.875,00 |
30/07/2018 | Saldo Nota di Addebito N.19/2018 del 31/05/2018 | Euro 2.295,00 |
30/07/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 23/2018 del 30/06/2018 | Euro 2.205,00 |
23/08/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 29/2018 del 31/07/2018 | Euro 2.265,00 |
11/09/2018 | Contributo Fondo Sociale Regionale 2017 | Euro 671,92 |
28/09/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 32/2018 del 31/08/2018 | Euro 1.340,00 |
02/11/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 36/2018 del 30/09/2018 | Euro 2.090,00 |
30/11/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 42/2018 del 31/10/2018 | Euro 2.290,00 |
Euro 32.682,92 |
COMUNE DI CAMBIAGO - MI |
||
---|---|---|
19/07/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 20/2018 del 30/06/2018 | Euro 2.990,00 |
Euro 2.990,00 |
COMUNE DI PANDINO - CR |
||
---|---|---|
01/02/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 41/2017 del 31/12/2017 | Euro 2.243,16 |
31/07/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 10/2018 del 31/03/2018 | Euro 2.056,26 |
31/07/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 28/2018 del 30/06/2018 | Euro 2.056,26 |
12/12/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 38/2018 del 30/09/2018 | Euro 2.056,26 |
Euro 8.411,94 |
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA - POZZUOLO MARTESANA - MI |
||
---|---|---|
19/02/2018 | Saldo Note di Addebito N. 42/2017, 43/2017,44/2017 del 31/12/2017 | Euro 6.489,21 |
06/03/2018 | Acconto Nota di Addebito N. 45/2017 del 31/12/2017 | Euro 1.369,48 |
06/03/2018 | Saldo Nota di Addebito N. 45/2017 del 31/12/2017 | Euro 759,36 |
02/08/2018 | Saldo Note di Addebito N.11 e 12/2018 del 31/03/2018;N. 24 e 25/2018 del 30/06/2018 | Euro 7.093,77 |
Euro 15.711,82 |
CO.GE: LOMBARDIA _ BANDO VOLONTARIATO 2018 |
||
---|---|---|
29/05/2018 | Acconto per Progetto "Una Rivolta Agriculturale" | Euro 7.464,33 |
Euro 7.464,33 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
||
---|---|---|
16/08/2018 | Erogazione e quote 5 per mille Anno finanziario 2015 | Euro 9.747,41 |
Euro 9.747,41 |
TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2018 |
Euro 124.768,42 |
Download allegati: